キックペダルの実際の買取価格です。

ここに記載しているのは、当店の「平均的な」買取価格です。
以下の様な状態・条件で買取をさせていただくことが多い価格です。
- 特に目立つ傷や錆びがない
- ビーターヘッドが極端に摩耗していない
- 全ての可動パーツが正常に動く
- スプリングの張力が極端に弱くなっていない
- フープクランプがしっかり締まる
- フットボードがしっかり固定されている
- アンダープレートのゆがみが無い
- ケースが付属している
やや条件が多いように感じられるかもしれませんが、簡単に言うと
「特に目立った傷・劣化・動作不良がなければこの価格です。」 もう少し申し上げますと、
「新品同様・美品の場合は、買取価格は表よりも高くなります。」 せっかく売却をご決断されたのですから、信頼できるお店に売ってください。
価格一覧表(単位:円)
YAMAHA – ヤマハ
こちらは、動作については上記の通りで、外観が中古品、美品、新品同様の場合の買取価格の一覧表です。
商品名 | 買取価格 |
---|
中古品 | 美品 | 新品同様 |
---|
YAMAHA FP9D | 7,000 | 8,500 | 10,000 |
YAMAHA DFP9D | 17,000 | 20,000 | 25,000 |
YAMAHA FP9C | 7,000 | 8,500 | 10,000 |
YAMAHA DFP9C | 17,000 | 20,000 | 25,000 |
YAMAHA FP9500D | 3,000 | 4,000 | 5,500 |
YAMAHA DFP9500D | 8,000 | 10,000 | 13,000 |
YAMAHA FP9500C | 3,000 | 4,000 | 4,500 |
YAMAHA DFP9500C | 8,000 | 10,000 | 13,000 |
YAMAHA FP8500C | 3,000 | 4,000 | 4,500 |
YAMAHA DFP8500C | 6,000 | 8,000 | 11,000 |
YAMAHA FP8500B | 1,800 | 2,800 | 3,800 |
YAMAHA FP720 現行品 | 3,000 | 4,000 | 4,500 |
YAMAHA FP7210A | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
YAMAHA FP7210 | 500 | 800 | 1,000 |
YAMAHA DFP7210 | 3,000 | 4,500 | 6,000 |
YAMAHA FP8110 | 700 | 1,000 | 1,200 |
YAMAHA DFP8110 | 4,000 | 5,500 | 7,000 |
YAMAHA FP8210 | 1,000 | 1,200 | 1,500 |
YAMAHA DFP8210 | 4,000 | 5,500 | 7,000 |
YAMAHA FP8215 | 1,500 | 2,000 | 3,000 |
YAMAHA DFP8215 | 4,500 | 6,000 | 8,000 |
YAMAHA FP9310 | 1,500 | 2,000 | 3,000 |
YAMAHA DFP9310 | 4,500 | 6,000 | 8,000 |
YAMAHA FP9315 | 2,000 | 2,500 | 3,500 |
YAMAHA DFP9315 | 5,000 | 7,000 | 9,000 |
YAMAHA FP9410 | 2,000 | 2,500 | 3,500 |
YAMAHA DFP9410 | 5,000 | 7,000 | 9,000 |
YAMAHA FP9415 | 2,500 | 3,500 | 4,000 |
YAMAHA DFP9415 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
無料査定依頼はこちらPearl – パール
こちらは、動作については上記の通りで、外観が中古品、美品、新品同様の場合の買取価格の一覧表です。
商品名 | 買取価格 |
---|
中古品 | 美品 | 新品同様 |
---|
Pearl P-1030/Eliminator SOLO “BLACK” | 4,000 | 5,000 | 6,500 |
Pearl P-1032/Eliminator SOLO “BLACK” | 12,000 | 14,000 | 15,800 |
Pearl P-1030R/Eliminator SOLO “RED” | 4,200 | 5,400 | 6,500 |
Pearl P-1032R/Eliminator SOLO “RED” | 12,500 | 14,500 | 16,500 |
Pearl P-3000D/Demon Drive | 5,500 | 7,500 | 10,000 |
Pearl P-3002D/Demon Drive | 15,500 | 20,000 | 26,000 |
Pearl P-3000C/Demon Chain | 5,500 | 7,500 | 10,000 |
Pearl P-3002C/Demon Chain | 15,500 | 20,000 | 26,000 |
Pearl P-2050C,P-2050B/ELIMINATOR REDLINE | 4,000 | 6,000 | 7,500 |
Pearl P-2052C,P-2052B/ELIMINATOR REDLINE | 12,000 | 17,000 | 19,500 |
Pearl P-2100C/ELIMINATOR II | 3,000 | 5,000 | 6,500 |
Pearl P-2102C/ELIMINATOR II | 12,000 | 15,000 | 17,000 |
Pearl P-2000C,P-2000B/ELIMINATOR | 2,000 | 3,500 | 5,000 |
Pearl P-2002C,P-2002B/ELIMINATOR | 6,500 | 10,000 | 12,000 |
Pearl P-1000 | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
Pearl P-1002 | 4,000 | 6,300 | 7,700 |
Pearl P-930/Powershifter Demon Style | 1,500 | 2,500 | 3,500 |
Pearl P-932/Powershifter Demon Style | 4,500 | 6,700 | 8,500 |
Pearl P-920/Powershifter REDLINE Style | 700 | 1,200 | 2,200 |
Pearl P-922/Powershifter REDLINE Style | 3,500 | 5,200 | 6,500 |
Pearl P-830/Demon Style | 1,000 | 1,500 | 2,500 |
Pearl P-63/STANDARD | 500 | 1,000 | 2,000 |
無料査定依頼はこちらTAMA – タマ (アイアンコブラ等)
こちらは、動作については上記の通りで、外観が中古品、美品、新品同様の場合の買取価格の一覧表です。
商品名 | 買取価格 |
---|
中古品 | 美品 | 新品同様 |
---|
TAMA HPDS1/Dyna-Sync | 7,000 | 9,000 | 10,500 |
TAMA HPDS1TW/Dyna-Sync | 16,000 | 20,000 | 22,000 |
TAMA HP910LN/Speed Cobra 910 | 4,800 | 6,000 | 7,200 |
TAMA HP910LWN/Speed Cobra 910 | 13,000 | 16,000 | 19,000 |
TAMA HP910LS/Speed Cobra 910 | 3,500 | 4,500 | 5,800 |
TAMA HP910LSW/Speed Cobra 910 | 9,000 | 11,000 | 12,500 |
TAMA HP900PN/Iron Cobra 900 Power Glide | 5,000 | 5,800 | 7,000 |
TAMA HP900PWN/Iron Cobra 900 Power Glide | 11,000 | 13,000 | 15,800 |
TAMA HP900RN/Iron Cobra 900 Rolling Glide | 5,000 | 5,800 | 7,000 |
TAMA HP900RWN/Iron Cobra 900 Rolling Glide | 10,000 | 13,000 | 15,800 |
TAMA HP900PSN/Iron Cobra 900 Power Glide | 2,200 | 3,500 | 5,000 |
TAMA HP900PSWN/Iron Cobra 900 Power Glide | 6,500 | 8,400 | 12,000 |
TAMA HP900RSN/Iron Cobra 900 Rolling Glide | 2,200 | 3,500 | 5,000 |
TAMA HP900RSWN/Iron Cobra 900 Rolling Glide | 6,000 | 8,000 | 11,000 |
TAMA HP900FSN/Iron Cobra 900 Flexi Glide | 3,000 | 5,000 | 7,000 |
TAMA HP900FSWN/Iron Cobra 900 Flexi Glide | 7,000 | 9,300 | 11,800 |
TAMA HP900PS/Iron Cobra 900 Power Glide | 2,200 | 3,000 | 3,700 |
TAMA HP900PSW/Iron Cobra 900 Power Glide | 5,500 | 7,000 | 8,000 |
TAMA HP900RS/Iron Cobra 900 Rolling Glide | 2,200 | 3,400 | 4,200 |
TAMA HP900RSWN/Iron Cobra 900 Rolling Glide | 6,000 | 8,500 | 11,000 |
TAMA HP900FS/Iron Cobra 900 Flexi Glide | 2,200 | 3,400 | 4,000 |
TAMA HP900FSW/Iron Cobra 900 Flexi Glide | 5,500 | 9,000 | 11,000 |
TAMA HP900P/Iron Cobra 900 Power Glide | 1,500 | 2,800 | 4,200 |
TAMA HP900PTW/Iron Cobra 900 Power Glide | 4,000 | 6,800 | 9,000 |
TAMA HP900R/Iron Cobra 900 Rolling Glide | 1,500 | 2,800 | 4,400 |
TAMA HP900RTW/Iron Cobra 900 Rolling Glide | 4,000 | 6,800 | 9,000 |
TAMA HP900F/Iron Cobra 900 Flexi Glide | 1,200 | 2,500 | 4,100 |
TAMA HP900FTW/Iron Cobra 900 Flexi Glide | 4,000 | 6,400 | 8,200 |
TAMA HP600D/Iron Cobra 600 Duo Glide | 2,000 | 3,100 | 4,200 |
TAMA HP600DTW/Iron Cobra 600 Duo Glide | 4,000 | 8,000 | 10,300 |
TAMA HP310L/Speed Cobra 310 | 1,400 | 2,300 | 3,000 |
TAMA HP310LW/Speed Cobra 310 | 4,000 | 5,400 | 7,700 |
TAMA HP200P/Iron Cobra 200 Power Glide | 1,200 | 2,200 | 3,000 |
TAMA HP200PTW/Iron Cobra 200 Power Glide | 4,000 | 5,500 | 6,500 |
TAMA HP50/The Classic Pedal | 2,500 | 3,500 | 4,000 |
無料査定依頼はこちらDW – ドラム・ワークショップ
こちらは、動作については上記の通りで、外観が中古品、美品、新品同様の場合の買取価格の一覧表です。
商品名 | 買取価格 |
---|
中古品 | 美品 | 新品同様 |
---|
DW DW-2000 | 1,200 | 1,800 | 2,200 |
DW DW-2002 | 3,000 | 4,300 | 5,000 |
DW DW-3000 | 1,500 | 2,000 | 2,700 |
DW DW-3002 | 4,000 | 5,000 | 7,000 |
DW DW-5000AD4 | 3,800 | 5,500 | 6,500 |
DW DW-5000TD4 | 3,800 | 5,500 | 6,500 |
DW DW-5002AD4 | 8,000 | 10,500 | 13,000 |
DW DW-5002TD4 | 10,000 | 10,500 | 13,000 |
DW DW-5000AD3 | 3,500 | 4,500 | 6,000 |
DW DW-5000TD3 | 3,500 | 4,500 | 6,000 |
DW DW-5000AD4XF | 5,500 | 7,000 | 8,000 |
DW DW-5002AD4XF | 9,500 | 12,000 | 15,000 |
DW DW-5000AH4 | 5,500 | 7,000 | 8,000 |
DW DW-5002AH4 | 9,500 | 12,000 | 15,000 |
DW DW-5000AH(2010モデル) | 3,500 | 6,000 | 7,200 |
DW DW-5000TH(2010モデル) | 3,500 | 6,000 | 7,200 |
DW DW-5002AH(2010モデル) | 6,800 | 11,000 | 15,000 |
DW DW-5002TH(2010モデル) | 6,800 | 11,000 | 15,000 |
DW DW-6000AX | 3,500 | 6,000 | 7,500 |
DW DW-6000CX | 2,500 | 4,000 | 6,100 |
DW DW-6000NS | 2,500 | 4,000 | 6,100 |
DW DW-9000PB | 9,400 | 10,800 | 12,300 |
DW DW-9002PC | 19,200 | 21,600 | 24,100 |
DW DW-9000XF | 11,400 | 13,000 | 14,600 |
DW DW-9002XF | 21,300 | 23,800 | 26,300 |
DW MDD | 14,000 | 20,000 | 22,000 |
DW MDD2 | 30,000 | 41,500 | 50,000 |
DW MCD | 14,000 | 20,000 | 23,500 |
DW MCD2 | 30,200 | 38,000 | 48,000 |
無料査定依頼はこちらLudwig – ラディック
こちらは、動作については上記の通りで、外観が中古品、美品、新品同様の場合の買取価格の一覧表です。
商品名 | 買取価格 |
---|
中古品 | 美品 | 新品同様 |
---|
Ludwig L201 Speed King | ASK | ASK | ASK |
Ludwig L203 Speed King | 8,000 | 9,000 | 11,000 |
Ludwig L204SF Speed Flyer | 8,000 | 9,000 | 11,000 |
Ludwig LAP15FP | 6,500 | 8,000 | 10,000 |
Ludwig LAP12FPR | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
Ludwig LAC14FP | 4,000 | 5,500 | 7,000 |
Ludwig LAS15FP | 1,500 | 2,500 | 3,500 |
無料査定依頼はこちらGIBRALTAR – ジブラルタル
こちらは、動作については上記の通りで、外観が中古品、美品、新品同様の場合の買取価格の一覧表です。
商品名 | 買取価格 |
---|
中古品 | 美品 | 新品同様 |
---|
GIBRALTAR 9811SGD | 5,000 | 6,000 | 7,000 |
GIBRALTAR 9811SGD-DB | 15,000 | 18,000 | 20,000 |
GIBRALTAR 9711GS-D | 6,000 | 7,500 | 10,000 |
GIBRALTAR 9711GD-DB | 15,000 | 20,000 | 25,000 |
GIBRALTAR 9711GS | 5,500 | 7,000 | 9,000 |
GIBRALTAR 9711G-DB | 14,000 | 19,000 | 23,000 |
無料査定依頼はこちらSONOR – ソナー
こちらは、動作については上記の通りで、外観が中古品、美品、新品同様の場合の買取価格の一覧表です。
商品名 | 買取価格 |
---|
中古品 | 美品 | 新品同様 |
---|
SONOR SN-PBSIG | 10,500 | 12,000 | 14,000 |
SONOR SN-PB | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
SONOR SN-PBSTD | 6,500 | 8,000 | 10,000 |
SONOR SN-SP673 | 15,000 | 17,000 | 20,000 |
SONOR SN-DP672 | 32,000 | 35,000 | 40,000 |
SONOR SN-SP4000S | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
SONOR SN-DP4000S | 7,000 | 9,000 | 11,000 |
SONOR SN-SP2000S | 1,500 | 2,500 | 3,500 |
SONOR SN-DP2000S | 5,000 | 7,000 | 9,000 |
無料査定依頼はこちらサイト内リンク
Qsicサイト内のドラム関連商品の買取ページをご紹介。
pagetop
Copyright © 2005- 楽器買取専門店
Qsic All Right Reserved.